2014
2013
2012
2011
| Datum | Veranstaltung | Platzierung | Bericht |
|---|---|---|---|
| Sun Apr 10, 2011 | City Bikemarathon , München | 7 | |
| Sat Apr 23, 2011 | MTB Event , Veringendorf | 11 | |
| Sat Apr 30, 2011 | Bikemarathon Riva del Garda, Ronda Grande | 5 | |
| Sun May 8, 2011 | Auerberg Marathon, Kaufbeuren | 3 | |
| Sun May 22, 2011 | German Bike Masters #2: Bad Wildbad | 7 | |
| Sun May 29, 2011 | Tegernsee Bikemarathon, Strecke D | 4 | |
| Sat Jun 11, 2011 | Willingen MTB Marathon (UCI C3) | 8 | |
| Sun Jun 26, 2011 | German Bike Masters #3: Frammersbach | 5 | |
| Sun Jul 2, 2011 | Singen Bikemarathon | 6 | |
| Sat Jul 9, 2011 | Albstadt Bikemarathon | 11 | |
| Sat Jul 16, 2011 | Trans Alp #1. Etappe (Kategorie: Mixed) | 4 | |
| Sun Jul 17, 2011 | Trans Alp #2. Etappe | 3 | |
| Mon Jul 18, 2011 | Trans Alp #3. Etappe | 5 | |
| Tue Jul 19, 2011 | Trans Alp #4. Etappe | 3 | |
| Wed Jul 20, 2011 | Trans Alp #5. Etappe | 7 | |
| Thu Jul 21, 2011 | Trans Alp #6. Etappe | DNS | |
| Sun Jul 31, 2011 | Keiler Bikemarathon, Wombach, Mittelstrecke | 1 | |
| Sat Aug 6, 2011 | Ischgl Ironbike (UCI C1) | 25 | |
| Sun Aug 14, 2011 | German Bike Masters #4: Neustadt | 10 | |
| Sun Sep 11, 2011 | Schwarzwald Bikemarathon, Furtwangen | 5 | |
| Sun Sep 18, 2011 | Deutsche Meisterschaft MTB marathon , St. Ingbert | 13 | |
| Fri Sep 23, 2011 | Transzollernalb , 1. Etappe | 22 | |
| Sat Sep 24, 2011 | Transzollernalb , 2. Etappe | 24 | |
| Sun Sep 25, 2011 | Transzollernalb , 3. Etappe | 28 | |
| Sun Oct 2, 2011 | German Bike Masters #5: Münsingen | 4 |
2010
| Veranstaltung | Streckenlänge | Höhenmeter | Zeit | Gesamtplatz | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Spessart-Bike-Marathon Frammersbach | 117 km | 3100 hm | 11. | ||
| Deutsche Meisterschaft MTB Marathon | 13. | ||||
| Tegernsee Bikemarathon Strecke C | 67 km | 2600 hm | 3:10.05 | 3. | |
| Vaude Transschwarzwald | 10. | ||||
| Albstadt Bikemarathon | 86 km | 1600 hm | 3:06:06,7 | 18. | |
| Karwendel Bikemarathon Mittenwald | 60 km | 1500 hm | 2:11.48 | 7. | |
| Auerberg Bikemarathon | 63 km | 1100 hm | 2:04.48 | 1. | |
| Ronda Grande Riva del Garda | 84 km | 2000 hm | 3:44.45,3 | 14. | |
| 2. MTB-Event Veringendorf | 55 km | 1100 hm | 1:52.52 | 1. | |
| Citybikemarathon München | 78 km | 500 hm | 2:15.30 | 4. | |
| Frühjahrsmarathon Münsingen | 48 km | 800 hm | 1:35.10,5 | 30. |
2009
| Veranstaltung | Streckenlänge | Höhenmeter | Zeit | Gesamt | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Alb-Gold Trophy Münsingen | 108 km | 1700 hm | 03:49:52.1 | 8. | 1. |
| MTB Event Frohnstetten | 60 km | 1300 hm | 2:09:34 | 1. | 1. |
| Oberammergau Bike Marathon | 80 km | 2500 hm | 3:55:23 | 6. | 6. |
| Vogtland Bike Marathon Schöneck | 80 km | 1700 hm | 3:12:36,60 | 3. | 3. |
| SigmaSport Bikemarathon Neustadt | 100 km | 2300 hm | 04:51.47,6 | 8. | 1. |
| Albstadt Bike Marathon | 86 km | 1600 hm | 03:01,30 | 14. | 1. |
| Gonso MTB Classics Albstadt | 46 km | 1000 hm | 1:29.47,2 | 1. | 1. |
| Zugspitz-Marathon Deutsche Meisterschaft | 99 km | 2900 hm | 04:07.52 | 18. | 1. |
| R+h Bikemarathon Bad Wildbad | 83 km | 2290 hm | 03:21:00.2 | 9. | 2. |
| Singen Bike Marathon | 75 km | 2000 hm | 2:55:20 | 11. | 2. |
| 1. Veringendorfer Bike Event | 53 km | 1100 hm | 01.58.27 | 3. | 3. |
| Worldclass Mountainbike Challenge Offenburg | 84 km | 2600 hm | 3:23.56,7 | 20. | 2. |
| Frühjahrsmarathon Münsingen | 48 km | 800 hm | 1:40.47,1 | 13. | 6. |
2008
| Veranstaltung | Streckenlänge | Höhenmeter | Zeit | Gesamt | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Münsingen Frühjahrsmarathon | 48 km | 1200 hm | 01:24:32 | 22. | 20. |
| Kellerwaldbikemarathon | 88 km | 2400 hm | 03:11:51 | 4. | 2. |
| Schotten Vulkanbikemarathon | 85 km | 2000 hm | 03:26:31 | 11. | 6. |
| Garmisch Radsportfestival Marathon | 105 km | 2900 hm | 04:18:07 | 15. | 1. |
| Worldclass MTB Challenge Offenburg | 110 km | 3400 hm | 04:39:19 | 3. | 2. |
| Hobby Marathon EM Albstadt | 95 km | 2500 hm | 03:59:39 | 1. | 1. |
| Spessart Bikemarathon Frammersbach | 105 km | 3300 hm | 05:13:27 | 17. | 1. |
| Albstadt-Bike-Marathon | 86 km | 1600 hm | 03:14:07 | 22. | 2. |
| r+h Bikemarathon Bad Wildbad | 95 km | 3200 hm | 05:04:14 | 11. | 1. |
| Grüne Hölle Freisen XC | – | – | – | 5. | 5. |
| SigmaSport Bike Marathon Neustadt a. d. W. | 105 km | 2600 hm | 05:22:09 | 18. | 1. |
| Bank 1 Saar Marathon St. Ingbert | 95 km | 2600 hm | 04:08:33 | 9. | 2. |
| Hobby WM Saalbach Hinterglemm | 86 km | 3600 hm | 04:48:37 | 7. | 6. |
| Alb Gold Trophy Trochtelfingen | 108 km | 1700 hm | 03:53:38 | 8. | 3. |
2007
| Veranstaltung | Streckenlänge | Höhenmeter | Zeit | Gesamt | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Münsingen Frühjahrsmarathon | 48 km | 1200 hm | 01:24:32 | 22. | 20. |
| Kellerwaldbikemarathon | 88 km | 2400 hm | 03:12:24 | 19. | 10. |
| Worldclass MTB Challenge Offenburg | 110 km | 3400 hm | 4:55:34 | 3. | 2. |
| 4. MTB-Festival Tegernseer Tal | 80 km | 2800 hm | 04:02:59 | 30. | 26. |
| Black Forest Ultra Bike Marathon | 116 km | 3200 hm | 5:11.02 | 44. | 23. |
| Albstadt-Bike-Marathon | 86 km | 1600 hm | 03:28:41 | 29. | 8. |
| Lauf & Bike Neufra | 70 km | 1600 hm | 02:23:15 | 3. | 3. |
| Vulkanbike Eifel Marathon | 85 km | 2000 hm | 03:17:44 | 8. | 6. |
| Bank 1 Saar Marathon St. Ingbert | 105 km | 3000 hm | 04:59:44 | 2. | 1. |